滴答滴答所多
按时大萨达阿萨德按时打算按时啊 按时啊是啊啊啊
2019年1月SUV销量排行榜 博越成最大黑马
2019-02-22
日前,全国乘联会发布了2019年1月汽车销量排行。
【车主之家 新闻】日前,全国乘联会发布了2019年1月汽车销量排行,2019年1月全国狭义乘用车批发销量202万辆,同比下降16.6%。(文中销量均为批发销量)
来看看SUV情况
2019年1月SUV销量排行前十(单位:辆)
SUV榜中最大的黑马当属博越了,销量暴涨,打败宝骏510成功拿下亚军一席。长安CS35、CS75、哈弗F7等纷纷上榜。而一直表现不错的途观销量出现暴跌,这是闹哪样?传祺GS4也惨遭滑铁卢。
2019年1月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 1月销量 |
1 | 哈弗H6 | 45034 |
2 | 吉利博越 | 27503 |
3 | 宝骏510 | 20911 |
4 | 长安CS35 | 19600 |
5 | 丰田RAV4 | 17859 |
6 | 本田CR-V | 17571 |
7 | 日产逍客 | 16626 |
8 | 长安CS75 | 16519 |
9 | 日产奇骏 | 16262 |
10 | 哈弗F7 | 15057 |
11 | 吉利缤越 | 14627 |
12 | 大众途观 | 14181 |
13 | 长安CS55 | 13464 |
14 | 凯迪拉克XT5 | 13409 |
15 | 奔驰GLC | 13104 |
16 | 吉利帝豪GS | 12673 |
17 | 别克昂科威 | 12640 |
18 | 大众途岳 | 12608 |
19 | 现代ix35 | 12441 |
20 | 本田XR-V | 12233 |
21 | 哈弗M6 | 12074 |
22 | 荣威RX5 | 11587 |
23 | 东风风光580 | 11449 |
24 | 宝骏530 | 11201 |
25 | 本田缤智 | 10690 |
26 | 起亚智跑 | 10577 |
27 | 丰田汉兰达 | 10481 |
28 | 吉利远景X3 | 10441 |
29 | 奇瑞瑞虎8 | 10099 |
30 | 比亚迪元新能源 | 10093 |
31 | 捷途X70 | 10058 |
32 | 吉利远景SUV | 10030 |
33 | 宝马X1 | 9824 |
34 | 奥迪Q5 | 9656 |
35 | 宝马X3 | 9371 |
36 | 名爵ZS | 8864 |
37 | 广汽传祺GS3 | 8539 |
38 | 丰田C-HR | 7786 |
39 | 奔腾T77 | 7686 |
40 | 江淮瑞风S4 | 7586 |
41 | 三菱欧蓝德 | 7509 |
42 | 大众T-ROC探歌 | 7239 |
43 | 东风风光S560 | 7201 |
44 | 广汽传祺GS4 | 7199 |
45 | 猎豹CS9 | 7170 |
46 | 丰田奕泽IZOA | 7092 |
47 | 大众探岳 | 6921 |
48 | 比亚迪唐新能源 | 6908 |
49 | 本田冠道 | 6876 |
50 | 奥迪Q3 | 6637 |
51 | 广汽传祺GS5 | 6271 |
52 | 东风风神AX7 | 6240 |
53 | 大众途昂 | 6020 |
54 | WEY VV6 | 5805 |
55 | 领克01 | 5441 |
56 | 沃尔沃XC60 | 5173 |
57 | 哈弗F5 | 5068 |
58 | 哈弗H2 | 5046 |
59 | 斯柯达柯米克 | 4832 |
60 | Jeep指南者 | 4830 |
61 | 奔驰GLA | 4692 |
62 | 长安CX70 | 4516 |
63 | 雪佛兰探界者 | 4310 |
64 | 华泰圣达菲 | 4299 |
65 | 马自达CX-4 | 4186 |
65 | 君马SEEK 5 | 4186 |
67 | 比亚迪唐 | 4023 |
68 | SWM斯威G01 | 3780 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 3714 |
70 | 起亚奕跑 | 3637 |
71 | 东风风行T5 | 3456 |
72 | 吉利远景S1 | 3307 |
73 | 荣威RX3 | 3193 |
74 | 奇瑞瑞虎5X | 3114 |
75 | 宝沃BX5 | 2989 |
76 | 斯柯达柯珞克 | 2941 |
77 | 日产劲客 | 2931 |
78 | 别克昂科拉 | 2885 |
79 | 比亚迪宋新能源 | 2858 |
80 | 丰田普拉多 | 2851 |
81 | 名爵HS | 2838 |
82 | 吉利帝豪GSe | 2808 |
83 | 东风风光ix5 | 2777 |
84 | 汉腾X5 | 2742 |
85 | 马自达CX-5 | 2719 |
86 | 众泰T300 | 2597 |
87 | 福特锐界 | 2486 |
88 | 三菱新劲炫 | 2430 |
89 | SWM斯威X7 | 2400 |
90 | 广汽传祺GS8 | 2330 |
91 | 众泰T700 | 2292 |
92 | 本田UR-V | 2212 |
93 | 大乘G70s | 2207 |
94 | 启辰T70 | 2187 |
95 | 北汽幻速S3 | 2135 |
96 | 众泰T600 | 2111 |
97 | WEY VV5 | 2098 |
98 | 北汽幻速S7 | 2081 |
99 | 众泰T500 | 2080 |
100 | WEY VV7 | 2044 |
注:数据来自选车网发布的乘联会数据
最大,新能源,北汽,suv,吉利,东风,长安,销量,起亚,奇瑞
上一页
下一页
上一页
下一页
推荐内容